| Место | Игрок | Голы | Матчи | Голов в товарищеских матчах | Тов. матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саня | 19 | 9 | ||
| 2 | Дядя Юра | 18 | 7 | ||
| 3 | Илюха | 16 | 9 | ||
| 4 | Ваня | 12 | 5 | ||
| 5 | Ромштайн | 6 | 5 | ||
| 6 | Дядя Саша Губанов | 4 | 3 | ||
| 7 | Ёрш | 4 | 6 | ||
| 8 | Ромыч | 2 | 1 | ||
| 9 | Наташа | 2 | 5 | ||
| 10 | Дядя Ден | 1 | 1 | ||
| 11 | Димасик | 1 | 6 | ||
| 12 | Илюха 2 | 1 | 4 |
| Место | Игрок | Ассисты | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Илюха | 11 | 9 |
| 2 | Дядя Юра | 10 | 7 |
| 3 | Саня | 8 | 9 |
| 4 | Ромштайн | 7 | 5 |
| 5 | Никитос | 3 | 5 |
| 6 | Ваня | 2 | 2 |
| 7 | Дядя Саша Губанов | 2 | 3 |
| 8 | Наташа | 2 | 5 |
| 9 | Димасик | 2 | 6 |
| 10 | Лера 2 | 1 | 4 |
| 11 | Ваня маленький | 1 | 5 |
| 12 | Дядя Ден | 1 | 1 |
| 13 | Илюха 2 | 1 | 1 |
| 14 | Марк Рыболов | 1 | 6 |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |