| Место | Игрок | Голы | Матчи | Голов в товарищеских матчах | Тов. матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илюха | 22 | 12 | ||
| 2 | Ваня | 9 | 11 | ||
| 3 | Дядя Юра | 9 | 10 | ||
| 4 | Дядя Ден | 9 | 10 | ||
| 5 | Ромштайн | 6 | 7 | ||
| 6 | Чич | 6 | 6 | ||
| 7 | Дядя Слава | 4 | 6 | ||
| 8 | Ромыч | 2 | 6 | ||
| 9 | Ëрш | 2 | 8 | ||
| 10 | Коля | 1 | 1 | ||
| 11 | |||||
| 12 |
| Место | Игрок | Ассисты | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Дядя Юра | 17 | 10 |
| 2 | Ромыч | 6 | 6 |
| 3 | Дядя Слава | 4 | 6 |
| 4 | Ваня | 4 | 11 |
| 5 | Илюха | 4 | 12 |
| 6 | Дядя Ден | 3 | 11 |
| 7 | Ромштайн | 3 | 7 |
| 8 | Ëрш | 2 | 8 |
| 9 | Дядя Женя Лымарь | 1 | 3 |
| 10 | Ватсон | 1 | 3 |
| 11 | |||
| 12 |