Лучшие бомбардиры в истории СПЛ
Место | Игрок | Количество голов |
1) | Дядя Юра | 83 |
2) | Илюха | 77 |
3) | Чич | 40 |
4) | Дядя Ден | 38 |
5) | Дядя Дима | 11 |
6) | Ромштайн | 11 |
7) | Ваня | 7 |
8) | Наташа | 5 |
9) | Дядя Андрюха | 5 |
10) | Ëрш | 5 |
11) | Дядя Женя | 2 |
12) | Папис | 1 |
13) | Вика | 1 |
14) | Оля | 1 |
Самые результативные матчи
Сезон:
Место | Матч | Количество голов |
1) | Хрен 9-7 Помидоры | 16 |
2) | Помидоры 7-3 Хрен | 10 |
3) | Помидоры 1-3 Хрен | 4 |
4) | Помидоры 2-0 Хрен | 2 |
За всю историю
Место | Дата | Матч | Количество голов |
1) | 29 мая 2021 | Квашня 12-13 Огурцы | 25 |
2) | 14 мая 2022 | Хрен 9-7 Помидоры | 16 |
3) | 26 июня 2021 | Огурцы 9-4 Квашня | 13 |
4) | 25 июля 2020 | Огурцы 8-5 Квашня | 13 |
5) | 27 июня 2020 | Огурцы 10-2 Квашня | 12 |
Автоголы:
Сезон:
Гол по счëту | Автор | Матч |
1) | Ваня | Хрен 9-7 Помидоры |
Рейтинг за всю историю:
Место | Игрок | Количество автоголов |
1) | Дядя Женя | 3 |
2) | Чич | 3 |
3) | Дядя Юра | 3 |
4) | Ваня | 2 |
5) | Ромыч | 2 |
Голы головой:
Сезон:
Гол по счëту | Автор | Матч |
1) | Наташа | Помидоры 1-3 Хрен |
2) | Дядя Юра | Хрен 9-7 Помидоры |
Пенальти
Удар по счëту | Бьющий/результат удара | Матч |
1) | Наташа/сейв | Помидоры 7-3 Хрен |
Голы головой
Место | Игрок | Количество голов | |
1) | Чич | 11 | |
2) | Наташа | 4 | |
3) | Дядя Юра | 3 | |
4) | Дядя Ден | 3 | |
5) | Ваня | 1 | |
6) | Вика | 1 | |
Все пенальти в истории
Удар по счëту | Бьющий | Результат удара | Матч |
1) | Вика | Гол | Огурцы 10-2 Квашня |
2) | Илюха | Гол | Квашня 5-8 Огурцы |
3) | Ваня | Сейв | Квашня 4-3 Огурцы |
4) | Чич | Гол | Квашня 4-3 Огурцы |
5) | Дядя Ден | Мимо | Огурцы 9-4 Квашня |
6) | Наташа | Сейв | Хрен 3-7 Помидоры |
7) | Ромштайн | Гол | Нижняя Улица 5-4 Верхняя Улица |
8) 9) | Ромштайн Ваня | Сейв Сейв | Помидоры 2-2 Кабачки 2-6 Перцы |
Голы со штрафных
Удар по счëту | Бьющий | Матч |
1) | Чич | Квашня 7-2 Огурцы |
Сухие матчи
Матч по счëту | Результат | Вратарь у команды которая не пропустила |
1) | Квашня 0-0 Огурцы | Папис, Ëрш, Дядя Слава |
2) | Помидоры 2-0 Хрен | Дядя Дима |
3) | Хрен 3-0 Помидоры | Дядя Ден |
Хет Трики
Хет-трик по счëту | Игрок | Матч |
1) | Дядя Юра | Квашня 2-3 Огурцы |
2) | Илюха | Квашня 8-1 Огурцы |
3) | Чич | Квашня 8-1 Огурцы |
4) | Дядя Дима | Огурцы 10-2 Квашня |
5) | Дядя Юра | Огурцы 10-2 Квашня |
6) | Илюха | Квашня 5-1 Огурцы |
7) | Дядя Дима | Огурцы 5-1 Квашня |
8) | Дядя Ден | Квашня 6-5 Огурцы |
9) | Илюха | Квашня 5-8 Огурцы |
10) | Дядя Юра | Квашня 5-8 Огурцы |
11) | Дядя Ден | Квашня 5-8 Огурцы |
12) | Дядя Юра | Огурцы 5-4 Квашня |
13) | Дядя Юра | Квашня 12-13 Огурцы |
14) | Илюха | Квашня 12-13 Огурцы |
15) | Илюха | Квашня 7-3 Огурцы |
16) | Дядя Юра | Квашня 7-3 Огурцы |
17) | Дядя Ден | Огурцы 7-2 Квашня |
18) | Дядя Юра | Огурцы 7-2 Квашня |
19) | Илюха | Квашня 7-2 Огурцы |
20) | Дядя Юра | Огурцы 9-4 Квашня |
21) | Дядя Ден | Огурцы 9-4 Квашня |
22) | Илюха | Квашня 5-3 Огурцы |
23) | Илюха | Квашня 7-1 Огурцы |
24) | Илюха | Квашня 5-2 Огурцы |
25) | Дядя Юра | Огурцы 8-1 Квашня |
26) | Дядя Юра | Хрен 3-7 Помидоры |
27) | Илюха | Хрен 3-7 Помидоры |
28) | Дядя Ден | Хрен 9-7 Помидоры |
29) | Дядя Юра | Хрен 9-7 Помидоры |
30) | Илюха | Хрен 9-7 Помидоры |
31) | Дядя Юра | Хрен 2-4 Помидоры |
32) | Илюха | Верхняя Улица 4-5 Нижняя Улица |
33) | Дядя Юра | Нижняя Улица 5-4 Верхняя Улица |
34) 35) 36) 37) | Ваня Дядя Ден Ëрш Дядя Юра | Помидоры 8-2 Огурцы Хрен 5-4 Помидоры Кабачки 2-6 Перцы Кабачки 2-6 Перцы |
Обладатели Золотого Мяча
Сезон по счëту | 1 место | 2 место | 3 место |
2020 | Чич | ||
2021 | Чич | Илюха | Наташа |
2022 | Илюха | Чич | Ромштайн |
2023 | Ждëм сезон! |